Classificação:
#. | Equipa | J | V | D | Pts |
1º | CD Torres Novas | 9 | 9 | 0 | 18 |
2º | Rio Maior Basket | 10 | 8 | 2 | 18 |
3º | Clube Náutico Abrantes | 10 | 7 | 3 | 17 |
4º | Santarém Basket | 9 | 4 | 5 | 13 |
5º | C.D. Amiense | 9 | 4 | 5 | 13 |
6º | Vitória Mindense | 9 | 3 | 6 | 12 |
7º | UDR Zona Alta | 10 | 2 | 8 | 12 |
8º | Tramagal S.U. | 8 | 0 | 8 | 8 |
Fonte: ABS
Sem comentários:
Enviar um comentário