Classificação, após a 7ª jornada:
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | C A D Entroncamento | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2 | 21 |
2 | Núcleo Spg R.Maior | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 10 | 16 |
3 | Footkart Esc Fut Kart A | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 15 |
4 | Escola F.C. Alcanena | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 13 |
5 | Centro Desp Fatima | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 |
6 | Grupo D. Pontevel | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
7 | G.Desp.Benavente | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 7 |
8 | Ufc Ind Tomar | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 7 |
9 | S Abrantes Benfica | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 7 |
10 | Gd Samora Correia | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | 7 |
11 | Escola Tomar | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 41 | 3 |
12 | União D. Santarem | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | 1 |
Fonte: AFS
Sem comentários:
Enviar um comentário