C. Náutico de Abrantes - U.D.R. Zona Alta (18-58)
Classificação:
#. | Equipa | J | V | D | Pts |
1º | Rio Maior Basket | 10 | 10 | 0 | 20 |
2º | Vitória Mindense | 9 | 7 | 2 | 16 |
3º | UDR Zona Alta | 9 | 7 | 2 | 16 |
4º | Santarém Basket | 11 | 5 | 6 | 16 |
5º | Chamusca B.C. | 9 | 3 | 6 | 12 |
6º | CD Torres Novas | 10 | 2 | 8 | 12 |
7º | Clube Náutico Abrantes | 10 | 0 | 10 | 10 |
Fonte: ABS
Sem comentários:
Enviar um comentário