Páginas

terça-feira, 27 de novembro de 2012

Futsal: Campeonato Distrital I Divisão Seniores Masculinos - Classificação


Classificação, após a 7ª jornada:

Pos. Clube J V E D GM GS Ptos
1 C.Desp. Os Patos 7 6 1 0 38 15 19
2 Juv Ouriense 7 5 1 1 27 14 16
3 G D R Sabacheira 7 5 0 2 27 15 15
4 C Atl Riachense 7 5 0 2 20 20 15
5 V Benfica Golega 7 4 0 3 21 18 12
6 A C R Carv Figueiredo 7 2 1 4 19 21 7
7 Gd Sandoeirense 7 1 4 2 17 20 7
8 C A D Coruche-Cad Coruche 7 2 1 4 20 19 7
9 G.F.Emp. Comercio 7 0 1 6 15 31 1
10 C.R. Louriceirense 7 0 1 6 12 43 1

Fonte: AFS

Sem comentários:

Enviar um comentário