Páginas

quarta-feira, 28 de novembro de 2012

Futebol: Campeonato Distrital Juvenis I Divisão - Classificação


Classificação, após a 6ª jornada:
 
Pos. Clube J V E D GM GS Ptos
1 C A D Entroncamento 6 6 0 0 25 1 18
2 Núcleo Spg R.Maior 6 5 0 1 35 8 15
3 Centro Desp Fatima 6 4 1 1 15 3 13
4 Footkart Esc Fut Kart A 6 4 0 2 19 12 12
5 Escola F.C. Alcanena 6 4 0 2 15 13 12
6 Grupo D. Pontevel 6 3 1 2 11 8 10
7 S Abrantes Benfica 6 2 1 3 4 17 7
8 Ufc Ind Tomar 6 2 0 4 11 10 6
9 Gd Samora Correia 6 1 1 4 12 20 4
10 G.Desp.Benavente 6 1 1 4 4 13 4
11 Escola Tomar 6 1 0 5 8 34 3
12 União D. Santarem 6 0 1 5 3 23 1

Fonte: AFS

Sem comentários:

Enviar um comentário