| #. | Equipa | J | V | D | Pts |
| 1º | CD Torres Novas | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 2º | Rio Maior Basket | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 3º | Clube Náutico Abrantes | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 4º | C.D. Amiense | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 5º | Santarém Basket | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6º | UDR Zona Alta | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 7º | Vitória Mindense | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8º | Tramagal S.U. | 7 | 0 | 7 | 7 |
Fonte: ABS
Sem comentários:
Enviar um comentário