Classificação, após a 5ª jornada:
| Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
| 1 | C A D Entroncamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 |
| 2 | Núcleo Spg R.Maior | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 12 |
| 3 | Escola F.C. Alcanena | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 12 |
| 4 | Centro Desp Fatima | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Footkart Esc Fut Kart A | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 9 |
| 6 | S Abrantes Benfica | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 |
| 7 | Grupo D. Pontevel | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | Ufc Ind Tomar | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 |
| 9 | Gd Samora Correia | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 4 |
| 10 | Escola Tomar | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | 3 |
| 11 | G.Desp.Benavente | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 12 | União D. Santarem | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 |
Fonte: AFS
Sem comentários:
Enviar um comentário