Páginas

terça-feira, 20 de novembro de 2012

Futebol: Campeonato Distrital Infantis Fut.7 - Classificação


Classificação da Série 1, após a 7ª jornada:
 
Pos. Clube J V E D GM GS Ptos
1 S Abrantes Benfica "A" 7 7 0 0 90 4 21
2 Casa Povo Pego 7 6 0 1 72 11 18
3 Nucl.S.Alferrarede "A" 6 4 0 2 41 16 12
4 União D. Rossiense 7 4 0 3 40 30 12
5 Ud Abrantina 6 2 0 4 26 33 6
6 C.D.R. Alferrarede 6 2 0 4 22 25 6
7 G.D.R. Os Lagartos 6 1 0 5 14 45 3
8 Cas.Povo Mouriscas 7 0 0 7 3 144 0


Classificação da Série 2, após a 7ª jornada:
 
Pos. Clube J V E D GM GS Ptos
1 G D R Sabacheira 7 5 1 1 27 13 16
2 Ufc Ind Tomar "A" 7 5 0 2 53 12 15
3 C A D Entroncamento "B" 7 4 2 1 30 13 14
4 Escola Tomar "A" 6 4 1 1 19 10 13
5 Casa Povo Montalvo 7 3 1 3 23 21 10
6 U.Desp.Atalaiense 6 2 0 4 11 28 6
7 Ferreira Do Zezere 7 1 0 6 9 39 3
8 S Abrantes Benfica "B" 7 0 1 6 6 42 1


Classificação da Série 3, após a 7ª jornada:
 
Pos. Clube J V E D GM GS Ptos
1 C A D Entroncamento "A" 7 6 1 0 84 6 19
2 C Atl Riachense "A" 6 4 0 2 35 9 12
3 Fut.C. Goleganense 6 4 0 2 20 22 12
4 Clube Desp.Amiense "A" 6 3 1 2 17 26 10
5 Escola F.C. Alcanena "B" 7 1 4 2 9 7 7
6 Ca Ouriense / Workfone "B" 7 2 1 4 22 30 7
7 União D. Chamusca 7 1 2 4 6 28 5
8 Nucl.S.Alferrarede "B" 6 0 1 5 2 67 1

Fonte: AFS

Sem comentários:

Enviar um comentário