Classificação da 1ª Fase (Zona Sul):
| #. | Equipa | J | V | D | Pts |
| 1º | Sport Lisboa Benfica | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2º | Sporting C.Portugal | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3º | CFT- F.M.H./U.T.L. | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 4º | Basket de Queluz | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5º | MontijoBandaBasket"B" | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6º | Clube Náutico Abrantes | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7º | QuarteiraTubarões | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 8º | Alenquer Basket Clube | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 9º | C Rec Palhavã | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 10º | CBPalmela/TOTALSTOR | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 11º | ACD Ferragudo SUESTE | 4 | 0 | 4 | 4 |
Fonte: FPB
Sem comentários:
Enviar um comentário