| #. | Equipa | J | V | D | Pts |
| 1º | CD Torres Novas | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2º | Rio Maior Basket | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3º | Clube Náutico Abrantes | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 4º | Santarém Basket | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5º | UDR Zona Alta | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 6º | C.D. Amiense | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 7º | Vitória Mindense | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 8º | Tramagal S.U. | 6 | 0 | 6 | 6 |
Fonte: ABS
Sem comentários:
Enviar um comentário